RackNerd提供的便宜VPS大家应该都很熟悉了。如果有朋友需要性能更强但价格优惠的套餐,可以考虑RackNerd的AMD Ryzen 7950x + Gen4 NVMe 系列产品。该系列VPS配备了高性能 CPU 和硬盘,价格最低18.88美元/年起。RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、混合独立服务器和独立服务器租用等。其数据中心分布在美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥和达拉斯等地,支持使用 PayPal、信用卡和支付宝等付款方式。
RackNerd官网
RackNerd怎么样?好不好?总体来说,RackNerd提供的便宜VPS稳定性尚可,有售后服务,并且可选择的机房和套餐很多。下单时请注意选择数据中心(Location),如果是国内访问,建议优先选择洛杉矶、圣何塞和西雅图这些机房。商家还开发了自助更换IP的功能,基本能满足绝大多数场景的需求。
RackNerd的VPS全部基于KVM虚拟化,默认免费1 IPv6+ 1IPv6。
AMD Ryzen7950x+Gen4 NVMe系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 详情链接 |
1核 | 1.2GB | 25GB | 1Gbps | 2.5TB | $18.88/年 | 点击购买 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 1Gbps | 2.5TB | $19/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 4TB | $29/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 38GB | 1Gbps | 4TB | $32.98/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 55GB | 1Gbps | 6TB | $45/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 65GB | 1Gbps | 6TB | $55.88/年 | 点击购买 |
Dragon Boat Festival 2024
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 详情链接 |
1核 | 1.25GB | 20GB | 1Gbps | 2TB | $12.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 30GB | 1Gbps | 4TB | $19.88/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 45GB | 1Gbps | 5TB | $26.88/年 | 点击购买 |
Chinese New Year 2024
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 详情链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1Gbps | 2TB | $10.99/年 | 点击购买 |
1核 | 1.5GB | 25GB | 1Gbps | 4TB | $16.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 38GB | 1Gbps | 6TB | $23.88/年 | 点击购买 |
New Year 2024
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 详情链接 |
1核 | 1GB | 21GB | 1Gbps | 1.5TB | $11.49/年 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 1Gbps | 2.5TB | $17.38/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 45GB | 1Gbps | 5TB | $27.98/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 8TB | $37.38/年 | 点击购买 |
Windows VPS
除了上面的最新促销套餐外,商家的历史套餐也有货在售中。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 详情链接 |
1核 | 768MB | 15GB | 1Gbps | 1TB | $10.18/年 | 点击购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | 1.5TB | $10.18/年 | 点击购买 |
1核 | 768MB | 10GB | 1Gbps | 1TB | $10.28/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 17GB | 1Gbps | 3TB | $10.98/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 21GB | 1Gbps | 1.5TB | $11.49/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 4TB | $12.98/年 | 点击购买 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 1Gbps | 2TB | $14.88/年 | 点击购买 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 1Gbps | 3TB | $16.88/年 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 1Gbps | 2.5TB | $16.98/年 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 1Gbps | 2.5TB | $17.38/年 | 点击购买 |
1核 | 1.2GB | 25GB | 1Gbps | 2.5TB | $18.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 45GB | 1Gbps | 6TB | $24.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 50GB | 1Gbps | 5TB | $25.49/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 1Gbps | 3TB | $25.88/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 45GB | 1Gbps | 5TB | $27.98/年 | 点击购买 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 1Gbps | 5TB | $30.19/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 2TB | $32/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 38GB | 1Gbps | 4TB | $32.98/年 | 点击购买 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 1Gbps | 3TB | $35/年 | 点击购买 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 1Gbps | 6TB | $35.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 50GB | 1Gbps | 4TB | $36/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 8TB | $37.38/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 8TB | $38.88/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 70GB | 1Gbps | 10TB | $46.68/年 | 点击购买 |
4核 | 4.5GB | 115GB | 1Gbps | 10TB | $52.49/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 65GB | 1Gbps | 6TB | $55.88/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 5TB | $59/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 1Gbps | 6TB | $69/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 5TB | $89/年 | 点击购买 |
4核 | 6GB | 140GB | 1Gbps | 6TB | $95/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 200GB | 1Gbps | 8TB | $135/年 | 点击购买 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/5332.html