iWebFusion是一家成立于2011年的国外老牌服务商,隶属于H4Y,提供VPS主机和独立服务器租赁等服务。独立服务器价格最低为每月45美元起。从4月份开始,iWebFusion还提供了站群服务器,用户可以选择4C、8C、16C段IP,最多可配置464个独立IP。服务器位于美国的多个地点,包括洛杉矶(Aptum或Psychz)、北卡罗来纳、本德和蒙蒂塞洛等五个数据中心。站群服务器的价格最低为每月109美元起,支持通过PayPal、信用卡、usdt等多种支付方式支付。
iWebFusion官网
iWebFusion的会员中心已启动防欺诈系统,请避免使用虚假地址或不真实的资料注册,否则订单可能会因欺诈而被取消。如果订单有问题,可以尝试提交工单让客服处理。另外商家还设有网页客服系统,全天候24小时在线,无论是销售还是技术问题,都可以通过网页客服进行咨询。
常规服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $45/月 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $49/月 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $49/月 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $59/月 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10Gbps | 30TB | 5个 | $64/月 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 10Gbps | 30TB | 5个 | $63/月 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 10Gbps | 30TB | 5个 | $72/月 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 5个 | $79/月 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 5个 | $105/月 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 1Gbps | 30TB | 5个 | $119/月 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 1Gbps | 40TB | 5个 | $152/月 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 1Gbps | 40TB | 5个 | $185/月 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 1Gbps | 40TB | 5个 | $199/月 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 1Gbps | 40TB | 5个 | $239/月 |
站群服务器
可付费$10升级至10Gbps带宽,默认1Gbps限制流量,可选100Mbps不限流量带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 16C(208个) | $131/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 8C(232个) | $144/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 4C(244个) | $144/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 16C(208个) | $137.5/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 8C(232个) | $150/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 4C(244个) | $155/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 30TB | 16C(208个) | $140/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 30TB | 8C(232个) | $152.5/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 30TB | 4C(244个) | $157.5/月 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 5个+8C(232个) | $163/月 |
2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 1Gbps | 30TB | 5个+8C(232个) | $175/月 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 5个+16C(208个) | $187/月 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 5个+16C(464个) | $265/月 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 5个+16C(208个) | $191/月 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB | 5个+16C(464个) | $272/月 |
站群VPS
除了站群服务器,iWebFusion也是有站群VPS的,费用比起独立服务器要节省不少。
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/5150.html