VMISS近日更新了最新的促销方案,对全场VPS主机提供了一个8折优惠码,使用优惠码后最低配置的VPS主机只需要4加元(约合21RMB),基于KVM架构的VPS主机有 日本IIJ(东京或大版)、日本BGP、韩国CN2+BGP、中国香港CN2或BGP、美国洛杉矶CN2、CMI N2、CUVIP(AS9929)等多条中国优化线路可供选择,所有的线路带宽还是比较大的,比如如洛杉矶CN2 GIA/CUVIP、AS9929/CMI N2等提供200M-1000M带宽(依据套餐规格),日本VPS提供500M-750M带宽,香港VPS提供100M-1Gbps带宽。
VMISS官网
8折优惠码:20%OFF 全场可用
美国 洛杉矶VPS CN2 GIA线路
基于KVM虚拟化,三网走电信CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽,默认1 IPv4,可用8折优惠码。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 查看详情 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 200Mbps | 300GB | 4.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 200Mbps | 600GB | 9.6加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 500Mbps | 1TB | 16加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 500Mbps | 1.6TB | 30.4加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 1000Mbps | 2.8TB | 60加元/月 | 点击购买 |
美国 洛杉矶VPS CUVIP线路
基于KVM虚拟化,三网走联通高端网络CUVIP(AS9929)线路回程,200M-500Mbps带宽,默认1 IPv4,可用8折优惠码。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 查看详情 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 200Mbps | 500GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 200Mbps | 1TB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 300Mbps | 1.5TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 500Mbps | 2.5TB | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 500Mbps | 4TB | 48加元/月 | 点击购买 |
美国 洛杉矶VPS CMI N2线路
基于KVM虚拟化,三网走移动 新一代高速网络CMI N2线路回程,200M-500Mbps带宽,默认1 IPv4,可用8折优惠码。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 查看详情 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 200Mbps | 400GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 200Mbps | 800GB | 8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 300Mbps | 1.2TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 500Mbps | 2TB | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 500Mbps | 3.2TB | 48加元/月 | 点击购买 |
美国 洛杉矶VPS – 大陆优化BGP线路
基于KVM虚拟化,三网走直连BGP,有部分混合CN2,200M~500Mbps带宽,自带一个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10GB SSD | 200Mbps | 500G | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 15GB SSD | 200Mbps | 1.0T | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 20GB SSD | 500Mbps | 1.5TT | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40GB SSD | 500Mbps | 2.5TT | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80GB SSD | 1000Mbps | 4.0T | 48加元/月 | 链接 |
中国 香港VPS CN2+BGP线路
基于KVM虚拟化,电信CN2回程、联通和移动直连回程,100Mbps带宽,默认1 IPv4,可用8折优惠码。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 100Mbps | 300GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 100Mbps | 600GB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 100Mbps | 1TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 1.6TB | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | 2.6TB | 48加元/月 | 点击购买 |
日本 大阪VPS IIJ线路
基于KVM虚拟化,电信联通去程回程都是IIJ线路,移动去程CMI回程则绕香港,500M-1Gbps带宽,可用8折优惠码)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 500Mbps | 500GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 500Mbps | 1TB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 750Mbps | 1.5TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 750Mbps | 2.5TB | 24加元/月 | 点击购买 |
日本 东京VPS IIJ线路
基于KVM虚拟化,三网回程IIJ线路,电信去程CN2、联通去程CUVIP AS9929、移动去程 CMI绕香港,500M-1Gbps带宽,可用8折优惠码)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 500Mbps | 500GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 500Mbps | 800GB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 750Mbps | 1.5TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 750Mbps | 2.5TB | 24加元/月 | 点击购买 |
日本 东京VPS BGP线路
基于KVM虚拟化,电信和移动走各自的CN2或CMI绕香港再到日本,联通走AS9929到日本;回程方面则是电信走IIJ、联通走IIJ和软银线路回国,移动走CMI网络回程,500M-1Gbps带宽,可用8折优惠码)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 500Mbps | 400GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 500Mbps | 800GB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 750Mbps | 1.2TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 750Mbps | 2TB | 24加元/月 | 点击购买 |
韩国 首尔VPS BGP线路
基于KVM虚拟化,电信回程走CN2、联通回程为AS4837、移动为直连。可用8折优惠码
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 50Mbps | 300GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 50Mbps | 600GB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 60Mbps | 1TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 60Mbps | 1.6TB | 24加元/月 | 点击购买 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/4903.html