前段时间本站曾分享了关于RackNerd廉价VPS套餐的信息汇总。但是最近商家对库存进行了整理,许多老套餐已经售罄并下架。因此,站长再次整理了当前可供购买还在售的便宜VPS年付套餐的信息,以便大家参考。
RackNerd成立于2019年,提供虚拟主机、VPS主机、混合独立服务器和独立服务器租用等产品。机房可选择美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥和达拉斯等地。支持使用PayPal、信用卡、支付宝等多种付款方式。
RackNerd官网
在下单的时候,请注意选择适合您需求的数据中心(Location)。对于国内访问,建议优先选择洛杉矶、圣何塞和西雅图等机房,而如果面向海外访客,则选择差异不大。今年RackNerd还新增了免费自助换IP的功能。
本文已对一些已售罄下架的套餐进行了清理,例如之前提到的复活节套餐、Memorial Day和双十一套餐等。在下面列出的是RackNerd当前正在销售的历史促销套餐。另外最近一次黑色星期五促销的套餐目前也有货正在销售中。
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 1GB | 17GB | 1Gbps | 3TB/月 | $10.98/年 | 点击购买 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 1Gbps | 2TB/月 | $14.88/年 | 点击购买 |
1核 | 512MB | 6GB | 1Gbps | 400GB/月 | $15/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 1Gbps | 3TB/月 | $25.88/年 | 点击购买 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 1Gbps | 5TB/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 2TB/月 | $32/年 | 点击购买 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 1Gbps | 3TB/月 | $35/年 | 点击购买 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 1Gbps | 6TB/月 | $35.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 50GB | 1Gbps | 4TB/月 | $36/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 5TB/月 | $59/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 1Gbps | 6TB/月 | $69/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 5TB/月 | $89/年 | 点击购买 |
4核 | 6GB | 140GB | 1Gbps | 6TB/月 | $95/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 200GB | 1Gbps | 8TB/月 | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 1Gbps | 3.5TB/月 | $69/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 6TB/月 | $115/年 | 点击购买 |
3核 | 8GB | 150GB | 1Gbps | 10TB/月 | $219/年 | 点击购买 |
4核 | 12GB | 160GB | 1Gbps | 12TB/月 | $289/年 | 点击购买 |
Intel系列(洛杉矶、圣何塞、西雅图等多机房可选)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 768MB | 15GB | 1Gbps | 1TB/月 | $10.18/年 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 1Gbps | 2.5TB/月 | $16.98/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 50GB | 1Gbps | 5TB/月 | $25.49/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 8TB/月 | $38.88/年 | 点击购买 |
4核 | 4.5GB | 115GB | 1Gbps | 10TB/月 | $52.49/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列(纽约机房,AMD Ryzen 9 7950X CPU)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 1Gbps | 2.5TB/月 | $19/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 4TB/月 | $29/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 55GB | 1Gbps | 6TB/月 | $45/年 | 点击购买 |
独立服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 链接 |
纽约 | E3-1240v2 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 1Gbps | 30TB/月 | 13个 | $59/月 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 64GB | 1.2TB(NVMe) | 1Gbps | 100TB/月 | 5个 | $149/月 |
犹他州 | 2*E5-2630V4 | 64GB | 12*8TB(HDD) | 1Gbps | 不限 | 5个 | $159/月 |
多机房站群 | E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 30TB/月 | 4C/8C/16C | $140/月 |
RackNerd网络测试信息
美国 洛杉矶
测试IP:204.13.154.3
文件下载:http://204.13.154.3/1000MB.test
美国 西雅图
测试IP:http://192.3.253.2/1000MB.test
美国 圣何塞
测试IP:http://192.210.207.88/1000MB.test
美国 达拉斯
测试IP:http://198.23.249.100/1000MB.test
美国 芝加哥
测试IP:http://198.23.228.15/1000MB.test
美国 纽约
测试IP:http://192.3.81.8/1000MB.test
美国 新泽西
测试IP:http://192.3.165.30/1000MB.test
美国 亚特兰大
测试IP:http://107.173.164.160/1000MB.test
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/4866.html