今天RackNerd进行了一项特别促销活动,之前下架的三款美国西海岸洛杉矶VPS重新开售,限时3天,最低价格为14美元/年,最高的配置也仅需31美元/年,流量高达8T,CPU也可到了3核心,非常具有性价比。无论您是建立网站还是从事其他工作,拥有3G内存、3核处理器、55G SSD和8T流量的这款产品应该是最具性价比的选择。喜欢洛杉矶Multacom机房的VPS的用户可以考虑入手!
RackNerd官网
洛杉矶VPS(限时3天促销款)
在网络方面,除了移动,其他都是直连;对于回程,三个网络都直连。总体上网络速度没有太大问题,只是需要说明这不是高端线路,所以在晚高峰时期可能会出现网络拥塞的问题。
便宜VPS (Intel 平台)
KVM架构,SSD硬盘 组raid10阵列,solusvm管理面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选。第一行$60/年的这个是给5 IPv4的。年付14美元及以上的可选择洛杉矶DC2机房!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
便宜VPS(AMD平台)
洛杉矶multacom机房,KVM架构,AMD Ryzen 9 3900X CPU、DDR4 内存、NVMe 硬盘、1Gbps带宽,默认 一个IPv4,支持Linux系统,不支持Windows。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10g | 500G/月 | $23 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
高性能Windows VPS (AMD平台)
KVM架构,AMD Ryzen 9 3900X CPU 、NVMe 硬盘、1Gbps带宽,默认自带一个IPv4,solusvm管理面板,系统为windows中英文授权版。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
大硬盘VPS (Intel平台)
KVM架构,solusvm管理面板,SSD cached硬盘,1Gbps带宽,默认自带一个IPv4,洛杉矶MC机房。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/4670.html