AlphaVPS是一家保加利亚主机商,成立于2013年,是一家领先的欧洲 IaaS提供商(DA International Group Ltd),在全球 5 个地点提供 VPS、专用服务器租赁/托管、存储VPS(即大硬盘VPS)和定制解决方案。AlphaVPS公司的总部位于保加利亚索菲亚。服务器是自己的硬件,自己的网络资源(AS203380),该商家提供基于 KVM 或 OpenVZ 架构的 VPS 托管,可选择美国 5 个区域服务器机房,如洛杉矶、纽约、保加利亚、英国、德国等。它提供 IPv4+IPv6,并支持 PayPal 或信用卡等支付方式。
AlphaVPS官网
Cheap VPS 系列采用OpenVZ 7架构,其他系列为KVM架构,不同的虚拟架构和系列可选的机房略有不同,KVM支持 Linux或Windows 操作系统,所有套餐默认提供 1 IPv4 和 /64 IPv6,除了两款配置低的超大硬盘VPS,其他均支持按月付款。
Cheap VPS系列
基于OpenVZ虚拟化,SSD硬盘。可选德国、英国、美国和保加利亚机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
4核 | 2GB | 15GB | 1Gbps | 1TB/月 | €3.5/月 |
4核 | 4GB | 30GB | 1Gbps | 1TB/月 | €5/月 |
4核 | 8GB | 60GB | 1Gbps | 1TB/月 | €10/月 |
4核 | 12GB | 90GB | 1Gbps | 2TB/月 | €15/月 |
4核 | 16GB | 120GB | 1Gbps | 2TB/月 | €20/月 |
AMD Ryzen VPS 系列
采用AMD RYZEN 5000 CPU+NVMe硬盘,KVM虚拟化,可选美国 洛杉矶和保加利亚 索菲亚机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1GB | 15GB NVMe | 1TB/月 | 1Gbps | €2.99/月 |
2核 | 2GB | 30GB NVMe | 2TB/月 | 1Gbps | €5.99/月 |
3核 | 3GB | 45GB NVMe | 3TB/月 | 1Gbps | €8.99/月 |
4核 | 4GB | 60GB NVMe | 4TB/月 | 1Gbps | €11.99/月 |
6核 | 6GB | 90GB NVMe | 6TB/月 | 1Gbps | €17.99/月 |
8核 | 8GB | 120GB NVMe | 8TB/月 | 1Gbps | €23.99/月 |
8核 | 16GB | 240GB NVMe | 16TB/月 | 1Gbps | €47.99/月 |
AMD EPYC VPS 系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 2GB | 10GB NVMe | 1TB/月 | 1Gbps | €3.99/月 |
1核 | 4GB | 25GB NVMe | 2TB/月 | 1Gbps | €4.99/月 |
2核 | 8GB | 45GB NVMe | 4TB/月 | 1Gbps | €7.99/月 |
4核 | 16GB | 90GB NVMe | 4TB/月 | 1Gbps | €15.99/月 |
4核 | 24GB | 135GB NVMe | 4TB/月 | 1Gbps | €23.99/月 |
4核 | 32GB | 180GB NVMe | 6TB/月 | 1Gbps | €31.99/月 |
大硬盘VPS/vds
可选保加利亚 索菲亚和德国 纽伦堡机房,基于KVM虚拟化,HDD硬盘,默认1个IPv4。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
1核 | 512MB | 128GB | 1Gbps | 512GB/月 | €15/年 |
1核 | 768MB | 256GB | 1Gbps | 1TB/月 | €25/年 |
2核 | 1GB | 512GB | 1Gbps | 1.5TB/月 | €3.5/月 |
2核 | 2GB | 1TB | 1Gbps | 3TB/月 | €5/月 |
2核 | 2GB | 2TB | 1Gbps | 6TB/月 | €10/月 |
除了 VPS 之外,该主机提供商还提供保加利亚专用服务器租赁,价格低至每月 39 欧元,提供免费的自助管理功能,一键切换、重启、重新加载等。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
2*E5-2630Lv2 | 32GB | 240G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €39/月 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €49/月 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 2*480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
2*E5-2650v2 | 32GB | 480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 2*480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €69/月 |
2*E5-2650v2 | 128GB | 2*800G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €99/月 |
2*E5-2650v4 | 64GB | 2*480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €85/月 |
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 2*480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €65/月 |
2*E5-2680v3 | 64GB | 2*480G SSD | 1Gbps | 25TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €80/月 |
2*E5-2680v3 | 128GB | 2*480G SSD | 1Gbps | 50TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €110/月 |
2*E5-2650v4 | 128GB | 2*800G SSD | 1Gbps | 50TB/月 | 1IPv4+/64 IPv6 | €115/月 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/4643.html