在当前市面上,便宜VPS和便宜美国VPS更是数不胜数。其中racknerd是一个比较特殊存在的VPS服务商。除了价格之外,racknerd的服务器稳定性也是非常值得称赞的。可供选择的机房数量也多,配置高。此外还采用了soluvm管理面板,方便用户管理VPS主机,另外售后服务也是比较给力的。
前往RackNerd官网:https://www.racknerd.com
racknerd的便宜VPS种类繁多,众多测评也表明他们的性价比非常高。在这里我们将为大家列举一些性价比特别高的VPS。
便宜VPS (Intel 平台)
第一行$60/年的这一款,默认提供5个IPv4地址。
基于KVM虚拟化,纯SSD硬盘 组raid10阵列,solusvm面板,自带1个IPV4,带宽1Gbps,多机房可选。
年付14.98美元及以上的才可以选择美国 洛杉矶DC2机房!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
便宜VPS(AMD平台)
基于KVM虚拟化,AMD Ryzen 9 3900X处理器、DDR4内存、NVMe SSD 硬盘、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows,洛杉矶multacom机房。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10g | 500G/月 | $23 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
高性能Windows VPS (AMD平台)
基于KVM虚拟化,AMD Ryzen 9 3900X处理器、NVMe SSD 硬盘、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理面板,可选windows中英文授权版系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
大硬盘VPS (Intel平台)
洛杉矶MC机房,基于KVM虚拟化,solusvm管理面板,SSD cached硬盘,1Gbps带宽,自带一个IPv4。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
在选择VPS或云服务器时,有两个关键因素需要考虑:速度和性能。站长在这里提供一些建议,希望能够帮助您做出正确的选择。
从速度角度来看,洛杉矶、圣何塞、西雅图、中部和东南部是五个不同的数据中心位置。其中,洛杉矶是速度最快的,而东南部则是速度最慢的。如果您的用户主要来自亚洲,那么洛杉矶将是一个不错的选择。如果您的用户主要来自美国东部,则建议选择圣何塞或西雅图。
从速度方面:洛杉矶 > 圣何塞 > 西雅图 > 中部 > 东南部
从性能方面:AMD > INTEL(这里面Nvme > SSD > SSD CACHED > HDD)
从性能方面考虑,AMD比INTEL更适合服务器应用。在SSD和SSD CACHED之间,SSD是更好的选择。这是因为SSD具有更高的性能和更长的使用寿命,而SSD CACHED则需要更多的维护工作。
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/4088.html