TMT hosting 是一家成立于 2011 年的美国主机服务商,总部位于加利福尼亚州圣何塞市。提供各种类型的托管服务,包括虚拟专用服务器(VPS)、独立服务器、共享托管和云托管等。TMT hosting 的 VPS 方案采用 KVM 技术,提供各种不同的硬件配置和操作系统选项,并支持自定义配置。TMT hosting 的托管服务价格相对较低,适合预算有限的个人用户和企业客户。
TMThosting 官网
本月TMThosting 推出了2023年春季促销活动,包括 VPS 和独立服务器。活动中,达拉斯独立服务器提供月付 9.5 折或年付 8 折的优惠码,西雅图 VPS 主机则提供月付 8.5 折或年付 8 折的优惠码。这些产品具有多种硬盘配置选项,例如 HDD、SSD、NVMe 等,并提供多种机型选项,如 E3、E5 等,以下为您收集整理的各系列配置和价格,以便大家参考。
VPS 主机基于 KVM 架构,采用 Virtualizor 面板进行管理。用户可以选择安装 Linux 或 Windows 操作系统。无论选择何种机型,所有的 VPS 主机均默认提供 20Gbps 的 DDoS 保护。通过对比,我发现商家对 VPS 主机套餐的原价进行了大幅度调整,使得折扣后的价格比之前更低。虽然此次折扣幅度并不如之前,但仍然是个不错的选择。
TMThosting优惠码:vpsspringsale2023(VPS月付8.5折) annualvpsspringsale2023(VPS年付8折)
TMThosting折扣码:dedicatedspring2023 (服务器月付) annualdedicatedspring2023 (服务器年付)
Budget HDD系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 256MB | 25GB | 1TB/1Gbps | $7.27/季 | 查看详情 |
单核 | 512MB | 50GB | 2TB/1Gbps | $3.78/月 | 查看详情 |
双核 | 1GB | 75GB | 2.5TB/1Gbps | $5.48/月 | 查看详情 |
双核 | 2GB | 115GB | 3TB/1Gbps | $10.96/月 | 查看详情 |
三核 | 3GB | 150GB | 3.5TB/1Gbps | $16.44/月 | 查看详情 |
四核 | 4GB | 185GB | 3.5TB/1Gbps | $21.93/月 | 查看详情 |
Budget SSD系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 14GB | 1TB/1Gbps | $2.93/月 | 查看详情 |
双核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $4.63/月 | 查看详情 |
三核 | 2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $12.7/月 | 查看详情 |
六核 | 3GB | 65GB | 4TB/1Gbps | $20.35/月 | 查看详情 |
八核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $25.45/月 | 查看详情 |
High Performance HDD系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 25GB | 1.5TB/1Gbps | $2.76/月 | 查看详情 |
双核 | 1GB | 50GB | 2TB/1Gbps | $2.95/月 | 查看详情 |
三核 | 2GB | 100GB | 3TB/1Gbps | $11.04/月 | 查看详情 |
三核 | 4GB | 200GB | 5.5TB/1Gbps | $21.24/月 | 查看详情 |
四核 | 8GB | 200GB | 4TB/1Gbps | $42.49/月 | 查看详情 |
High Performance NVMe系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 12GB | 2TB/1Gbps | $2.93/月 | 查看详情 |
双核 | 1GB | 25GB | 2TB/1Gbps | $5.48/月 | 查看详情 |
双核 | 2GB | 50GB | 3TB/1Gbps | $10.2/月 | 查看详情 |
四核 | 4GB | 100GB | 4TB/1Gbps | $20.4/月 | 查看详情 |
四核 | 8GB | 200GB | 6TB/1Gbps | $40.8/月 | 查看详情 |
独立服务器(达拉斯)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
X3470 | 24GB | 1TB(HDD)或256G(SSD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $66.5/月 | 购买链接 |
2*L5520 | 24GB | 1TB(HDD)或256G(SSD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $66.5/月 | 购买链接 |
2*E5-2670 | 128GB | 1TB(HDD)或256G(SSD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $137.7/月 | 购买链接 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/3936.html