RackNerd为了庆祝在LET论坛的民意调查中以压倒性优势赢得了 LET 论坛上最佳供应商第一名和最专业第一名的奖项,推出了多款特价KVM VPS年付套餐,可选美国洛杉矶、达拉斯、西雅图、芝加哥、亚特兰大、纽约和阿什本7个机房。这里建议选择洛杉矶DC02机房,到国内的速度还算可以。
前往RackNerd官网:https://www.racknerd.com
KVM VPS 特价套餐
1 GB KVM VPS | 1.2 GB KVM VPS | 1.5 GB KVM VPS |
---|---|---|
1 个 vCPU 内核 22 GB 纯 SSD 存储 1 GB 内存 每月2500GB 流量 1Gbps端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM 面板 可在多个地点使用 13.89 美元/年! 订购链接 | 1 个 vCPU 内核 18 GB 纯 SSD 存储 1.2 GB 内存 每月2000GB 流量 1Gbps端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM面板 可在多个地点使用 14.88 美元/年! 订购链接 | 1 个 vCPU 内核 25 GB 纯 SSD 存储 1.5 GB 内存 每月3000GB 流量 1Gbps端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM面板 可在多个地点使用 15.78 美元/年! 订购链接 |
2 GB KVM VPS | 2.5 GB KVM VPS | 3 GB KVM VPS |
---|---|---|
2 个 vCPU 内核 30 GB 纯 SSD 存储 2 GB 内存 每月 4000GB 流量 1Gbps 端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM 面板 可在多个地点使用 23.88 美元/年! 订购链接 | 2 个 vCPU 内核 40 GB 纯 SSD 存储 2.5 GB 内存 每月 3000GB 流量 1Gbps 端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM 面板 可在多个地点使用 25.88 美元/年! 订购链接 | 2 个 vCPU 内核 45 GB 纯 SSD 存储 3 GB 内存 每月 5000GB 流量 1Gbps 端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM 面板 可在多个地点使用 31.88 美元/年! 订购链接 |
3.5 GB KVM VPS | 3.5 GB KVM VPS | 4 GB KVM VPS |
---|---|---|
2 个 vCPU 内核 55 GB 纯 SSD 存储 3.5 GB 内存 每月 6000GB 流量 1Gbps 端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM 面板 可在多个地点使用 36.89 美元/年! 订购链接 | 2 个 vCPU 内核 60 GB 纯 SSD 存储 3.5 GB 内存 每月 6000GB 流量 1Gbps 端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM 面板 可在多个地点使用 35.88 美元/年! 订购链接 | 2 个 vCPU 内核 80 GB 纯 SSD 存储 4 GB 内存 每月 6000GB 流量 1Gbps 端口 完全根管理员访问权限 1 个 IPv4 地址 KVM / SolusVM 面板 可在多个地点使用 51.88 美元/年! 订购链接 |
RackNerd网络测试信息
洛杉矶DC02 IPv4: 204.13.154.3 文件下载:http://204.13.154.3/1000MB.test
西雅图 IPv4: 192.3.253.2 文件下载:http://192.3.253.2/1000MB.test
芝加哥 IPv4: 198.23.228.15 文件下载:http://198.23.228.15/1000MB.test
亚特兰大 IPv4: 107.173.164.160 文件下载:http://107.173.164.160/1000MB.test
达拉斯 IPv4: 198.23.249.100 文件下载:http://198.23.249.100/1000MB.test
阿什本 IPv4: 107.173.166.10 文件下载:http://107.173.166.10/1000MB.test
纽约 IPv4: 192.3.81.8 文件下载:http://192.3.81.8/1000MB.test
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/3636.html