IndoVirtue一家在2010年成立的印尼主机商家,提供美国和新加坡位置的VPS,分OpenVZ和KVM两种虚拟架构,KVM和openVZ架构的都是SSD硬盘硬盘。openVZ要比KVM的便宜一些,但配置KVM的要高一点。默认1 个 IPv4 和 1 个 IPv6,openVZ的可选Linux系统,KVM可自定义上传自己的系统。
IndoVirtue官网:https://www.indovirtue.com/
新加坡 KVM VPS
SGKVMPOPSSD-1 | SGKVMPOPSSD-2 | SGKVMPOPSSD-3 | SGKVMPOPSSD-4 |
每月7美元 | 每月14美元 | 每月28美元 | 每月56美元 |
1024 MB 内存 | 2048 MB 内存 | 4096 MB 内存 | 8192 MB 内存 |
40 GB 纯固态硬盘 | 60 GB 纯固态硬盘 | 80 GB 纯固态硬盘 | 160GB 纯固态硬盘 |
1 个 vCPU 内核 | 1 个 vCPU 内核 | 2 个 vCPU 内核 | 4 个 vCPU 内核 |
2500 GB 流量 | 5000 GB 流量 | 10 TB 流量 | 20 TB 流量 |
1Gbps 带宽 | 1Gbps 带宽 | 1Gbps 带宽 | 1Gbps 带宽 |
点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
新加坡 openVZ VPS
SGOVZPOPSSD-1 | SGOVZPOPSSD-2 | SGOVZPOPSSD-3 | SGOVZPOPSSD-4 |
每月5美元 | 每月10美元 | 每月20美元 | 每月40美元 |
2048 MB 内存 | 4096 MB 内存 | 7168 MB 内存 | 10240 MB 内存 |
25 GB 纯固态硬盘 | 50 GB 纯固态硬盘 | 75 GB 纯固态硬盘 | 100GB 纯固态硬盘 |
1 个 vCPU 内核 | 1 个 vCPU 内核 | 2 个 vCPU 内核 | 2 个 vCPU 内核 |
1000 GB 流量 | 2000 GB 流量 | 3000 GB 流量 | 4000 GB 流量 |
1Gbps 带宽 | 1Gbps 带宽 | 1Gbps 带宽 | 1Gbps 带宽 |
点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/3609.html