AlphaVPS最近上线了AMD Ryzen VPS系列,虽然性能上不如AMD EPYC但同样的配置价格上要便宜1欧元,来到了每月2.99欧元的区间;当前欧元兑美元相差不大,换算成RMB也就20多元,当前买还是十分划算的。VPS可选位置为欧洲的保加利亚索非亚和美国 洛杉矶。
AlphaVPS官网:https://www.alphavps.com/
下面是52VPS为你整理的AlphaVPS 基于KVM虚拟化的 AMD Ryzen VPS系列
1G – RYZEN | 2G – RYZEN | 3G – RYZEN |
---|---|---|
1x AMD Ryzen vCPU | 2x AMD Ryzen vCPU | 3x AMD Ryzen vCPU |
1GB DDR4 内存 | 2GB DDR4 内存 | 3GB DDR4 内存 |
15GB NVMe 硬盘 | 30GB NVMe 硬盘 | 45GB NVMe 硬盘 |
1Gbit/s 带宽 1TB流量 | 1Gbit/s 带宽 2TB流量 | 1Gbit/s 带宽 3TB流量 |
1x IPv4 and /64 IPv6 | 1x IPv4 and /64 IPv6 | 1x IPv4 and /64 IPv6 |
每月€2.99欧元 | 每月€5.99欧元 | 每月€8.99欧元 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
更多配置详情
CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 带宽 | 流量 | IP地址 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x vCPU | 4G DDR4 | 60GB | 1Gbit/s | 4TB | 1 IPv4+/64 IPv6 | €11.99/月 | 立即购买 |
6x vCPU | 6G DDR4 | 90GB | 1Gbit/s | 6TB | 1 IPv4+/64 IPv6 | €17.99/月 | 立即购买 |
8x vCPU | 8G DDR4 | 120GB | 1Gbit/s | 8TB | 1 IPv4+/64 IPv6 | €23.99/月 | 立即购买 |
8x vCPU | 16G DDR4 | 240GB | 1Gbit/s | 16TB | 1 IPv4+/64 IPv6 | €4799/月 | 立即购买 |
AlphaVPS欧洲VPS 网络测试信息
保加利亚索非亚
测试 IPv4:79.124.7.8
测试 IPv6:2a01:8740:1:76f::ea47/64
测试文件:https://lgbg.alphavps.com/1000MB.test
德国 纽伦堡
测试 IPv4:194.35.12.68
测试 IPv6:2a01:4f8:d1:7231::49c8/64
测试文件:https://lgde.alphavps.com/1000MB.test
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/3536.html