VPS在highendservices的官网上显示为 Rootserver,分为Rootserver Standard和Rootserver Premium两种,区别在于Standard版是SSD硬盘,Premium版是NVMe硬盘,其它都一样;都是采用intel Xeon 2核、2GB ECC、25GB硬盘起步的配置,价格方面Premium版贵那么一点点。highendservices这家国外VPS网站,在德国成立于2013年。他家的VPS基于KVM架构,配置高价格低,就是流量都是2TB,没有更多的选项。
下面为大家列出HighendServices的Rootserver即VPS两种版本的配置,以供大家参考。
Rootserver Standard
计划 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 防护 | IPv4 | 价格 |
Mini | 2 核 | 2 GB | 25 G SSD | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €2.85 |
Small | 2 核 | 5 GB | 50 G SSD | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €4.85 |
Medium | 4 核 | 10GB | 100G SSD | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €9.85 |
Big | 4 核 | 15GB | 100G SSD | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €14.85 |
Expert | 4 核 | 30GB | 200G SSD | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €24.85 |
Rootserver Premium
计划 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 防护 | IPv4 | 价格 |
Mini | 2 核 | 2 GB | 25 G NVMe | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €3.25 |
Small | 2 核 | 5 GB | 50 G NVMe | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €6.25 |
Medium | 4 核 | 10GB | 100G NVMe | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €12.25 |
Big | 4 核 | 15GB | 100G NVMe | 1Gbps | 2 TB | 有 | 1 个 | €15.25 |
订购地址:https://highend-services.eu/rootserver.php#0
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/3393.html